FIFA2005-队伍列表
2025-01-25 14:16:47作者:饭克斯
- Austrian Bundesliga (奥地利联赛)
- SK Rapid Wien: 2.5, 67, 68, 64 (快速队)
-
Sturm Graz: 2.0, 69, 59, 61 (格拉兹)
-
Belgian League (比利时联赛)
- Anderlecht: 3.0, 78, 74, 73 (安德莱赫特)
- Brugge: 3.0, 76, 75, 71 (布鲁日)
- Brussels: 1.5, 57, 61, 56 (布鲁塞尔)
- KAA Gent: 2.0, 68, 62, 64 (根特)
- KRC Genk: 2.5, 66, 66, 63 (根克)
-
Standard de Liege: 2.5, 69, 68, 68 (标准列日)
-
Brazilian League (巴西联赛)
- Flamengo: 3.0, 72, 74, 73 (弗拉门戈)
- Internacional: 3.0, 77, 67, 69 (国际)
- Palmeiras: 3.0, 70, 73, 71 (帕尔梅拉斯)
- Santos: 3.5, 83, 74, 73 (桑托斯)
- Sao Paulo: 3.0, 72, 68, 73 (圣保罗)
-
Vasco Da Gama: 3.0, 71, 68, 68 (达加玛)
-
Danish Superligaen (丹麦联赛)
-
Brondby IF: 2.0, 62, 62, 57 (布隆德比)
-
Dutch Eredivisie (荷兰联赛)
- Ajax: 3.5, 72, 83, 75 (阿贾克斯)
- AZ Alkmaar: 2.0, 65, 65, 58 (阿尔克玛尔)
- Feyenoord: 2.5, 61, 71, 66 (费耶诺德)
- PSV Eindhoven: 3.5, 75, 78, 76 (埃因霍温)
- Roda JC: 2.0, 58, 57, 62 (罗达JC)
- SC Heerenveen: 2.0, 61, 64, 61 (海伦芬)
-
Willem II: 2.0, 59, 60, 60 (威廉二世)
-
FA Premier League (英超)
- Arsenal: 5.0, 92, 91, 89 (阿森纳)
- Aston Villa: 3.5, 79, 74, 77 (阿斯顿维拉)
- Birmingham: 3.5, 80, 76, 77 (伯明翰)
- Blackburn: 3.5, 72, 78, 75 (布莱克本)
- Bolton: 3.5, 74, 79, 73 (博尔顿)
- Charlton: 3.5, 76, 79, 75 (查尔顿)
- Chelsea: 4.5, 87, 88, 86 (切尔西)
- Crystal Palace: 2.5, 69, 68, 72 (水晶宫)
- Everton: 3.5, 72, 75, 74 (埃弗顿)
- Fulham: 3.5, 78, 76, 77 (富勒姆)
- Liverpool: 4.0, 88, 86, 82 (利物浦)
- Manchester City: 3.5, 81, 76, 74 (曼城)
- Manchester United: 4.5, 91, 90, 85 (曼联)
- Middlesbrough: 4.0, 82, 79, 79 (米德尔斯堡)
- Newcastle: 4.0, 85, 83, 76 (纽卡斯尔)
- Norwich: 3.0, 74, 72, 73 (诺维奇)
- Portsmouth: 3.5, 78, 73, 75 (朴茨茅斯)
- Southampton: 3.5, 80, 72, 73 (南安普顿)
- Tottenham: 3.5, 81, 76, 75 (托特纳姆热刺)
-
West Bromwich: 3.0, 78, 72, 71 (西布朗)
-
Football League Champ (英冠)
- Brighton: 2.0, 66, 62, 61 (布莱顿)
- Burnley: 2.0, 65, 64, 65 (伯来)
- Cardiff City: 2.0, 63, 61, 64 (卡迪夫城)
- Coventry City: 2.0, 66, 63, 64 (考文垂)
- Crewe: 2.0, 67, 60, 63 (克雷维)
- Derby County: 2.0, 67, 55, 66 (德比郡)
- Gillingham: 2.0, 67, 61, 59 (吉林汉姆)
- Ipswich Town: 2.5, 67, 69, 67 (伊普斯维奇)
- Leeds United: 2.5, 71, 65, 67 (利兹联)
- Leicester City: 2.5, 70, 68, 67 (莱斯特城)
- Millwall: 2.5, 67, 66, 65 (米尔沃尔)
- Nottm Forest: 2.5, 66, 67, 68 (诺玎汉森林)
- Plymouth Argyle: 2.0, 67, 62, 58 (普利茅斯)
- Preston: 2.0, 66, 62, 66 (普雷斯顿)
- QPR: 2.0, 64, 64, 61 (皇家园林巡游者)
- Reading: 2.5, 60, 68, 64 (雷玎)
- Rotherham: 2.0, 60, 59, 65 (罗德汉姆)
- Sheffield United: 2.5, 68, 67, 67 (谢菲尔德联队)
- Stoke City: 2.0, 61, 60, 66 (斯托克城)
- Sunderland: 2.5, 68, 67, 66 (桑德兰)
- Watford: 2.5, 70, 65, 64 (沃特福德)
- West Ham: 2.5, 72, 69, 68 (西汉姆)
- Wigan Athletic: 2.0, 69, 64, 62 (维根队)
-
Wolverhampton: 2.5, 65, 66, 64 (狼队)
-
Football League One (英甲)
- Barnsley: 2.0, 65, 61, 63 (巴恩斯利)
- Bradford City: 2.0, 62, 60, 64 (布拉德福德)
- Brentford: 2.0, 63, 60, 61 (布伦特福德)
- Bristol City: 1.5, 59, 57, 55 (布里斯托城)
- Chesterfield: 1.5, 66, 56, 54 (切斯菲尔德)
- Huddersfield: 1.5, 62, 52, 57 (赫斯菲尔德)
- Hull City: 1.5, 58, 60, 56 (赫尔城)
- Luton Town: 2.0, 66, 60, 61 (卢顿)
- Peterborough: 2.0, 64, 60, 60 (彼德堡)
- Sheff Wed: 1.5, 61, 55, 59 (谢菲尔德星期三)
- Swindon Town: 1.5, 61, 54, 56 (斯云登)
-
Tranmere Rovers: 1.5, 57, 60, 57 (特兰米尔流浪者)
-
Football League Two (英乙)
- Boston: 1.5, 59, 57, 54 (波斯顿)
- Bristol Rovers: 1.5, 59, 59, 56 (布里斯托流浪者)
- Cambridge: 1.5, 54, 55, 56 (剑桥联队)
- Chester: 1.0, 57, 49, 53 (切斯特)
- Darlington: 1.0, 57, 48, 55 (达宁顿)
- Grimsby Town: 1.5, 58, 54, 55 (格雷米斯比)
- Lincoln City: 1.5, 57, 54, 57 (林肯城)
- Macclesfield: 1.5, 57, 50, 57 (曼切斯菲尔德)
- Mansfield Town: 1.5, 58, 57, 56 (曼斯菲尔德城)
- Northampton: 1.5, 59, 54, 53 (北安普顿)
- Oxford United: 2.0, 65, 56, 59 (牛津联队)
- Swansea City: 2.0, 61, 64, 60 (史旺斯城)
-
Wycombe: 1.5, 60, 55, 60 (怀甘比)
-
French Division 1 (法甲)
- AC Ajaccio: 2.0, 63, 64, 65 (阿雅克肖)
- AS Monaco: 4.0, 83, 79, 82 (摩纳哥)
- Auxerre: 3.0, 76, 73, 70 (欧塞尔)
- Bastia: 3.0, 75, 71, 69 (巴斯蒂亚)
- Bordeaux: 3.5, 77, 76, 74 (波尔多)
- Istres: 2.0, 64, 65, 64 (埃斯特雷斯)
- Lens: 3.5, 74, 77, 74 (朗斯)
- Lille: 2.5, 66, 69, 71 (里尔)
- Lyon: 4.0, 83, 82, 79 (里昂)
- Marseille: 3.5, 79, 79, 75 (马赛)
- Metz: 2.5, 67, 67, 68 (梅斯)
- Nantes: 3.0, 76, 73, 71 (南特)
- Nice: 2.5, 69, 69, 66 (尼斯)
- PSG: 3.5, 80, 76, 81 (巴黎圣日尔曼)
- Rennes: 3.5, 82, 73, 74 (雷恩)
- SaintEtienne: 3.0, 74, 71, 68 (圣埃蒂安)
- SM Caen: 2.5, 67, 63, 67 (坎城)
- Sochaux: 3.0, 77, 72, 68 (索肖)
- Strasbourg: 2.5, 71, 69, 63 (斯特拉斯堡)
- Toulouse: 2.5, 75, 67, 64 (图卢兹)
-
French Division 2 (法乙)
- AS Nancy: 2.0, 63, 62, 64 (南锡)
- Guingamp: 2.0, 67, 60, 61 (甘冈)
- Sedan: 1.5, 57, 55, 60 (色当)
-
German Bundesliga 1 (德甲)
- Arminia Bielefeld: 3.0, 72, 72, 70 (比勒费尔德)
- B. Dortmund: 4.0, 77, 84, 82 (多特蒙德)
- Bayer Leverkusen: 4.0, 81, 80, 84 (勒沃库森)
- Bayern Munich: 4.5, 88, 88, 84 (拜仁慕尼黑)
- FC Numberg: 2.5, 68, 68, 64 (纽伦堡)
- H. Rostock: 3.0, 76, 72, 72 (罗斯托克)
- Hamburg SV: 3.5, 80, 71, 77 (汉堡)
- Hannover 96: 3.0, 73, 71, 75 (汉诺威96)
- Hertha Berlin: 3.5, 81, 80, 77 (柏林赫塔)
- Kaiserslautern: 3.5, 74, 78, 76 (凯萨斯劳藤)
- Mainz: 2.5, 70, 69, 68 (美因茨)
- Monchengladbach: 3.0, 73, 75, 74 (门兴格拉德巴赫)
- SC Freiburg: 3.0, 71, 71, 74 (弗赖堡)
- Schalke 04: 3.5, 83, 74, 80 (沙尔克04)
- Stuttgart: 4.0, 81, 79, 85 (斯图加特)
- SV Werder Bremen: 3.5, 79, 81, 78 (云达不来梅)
- VfL Bochum: 3.5, 78, 76, 75 (波鸿)
- Wolfsburg: 3.5, 81, 80, 76 (沃尔夫斯堡)
-
German Bundesliga 2 (德乙)
- A. Aachen: 2.0, 63, 64, 63 (阿琛)
- E. Cottbus: 2.5, 66, 65, 66 (科特布斯)
- Ein. Frankfurt: 2.0, 72, 60, 65 (法兰克福)
- Karlsruher SC: 1.5, 62, 57, 59 (卡尔斯鲁厄)
- MSV Duisburg: 2.5, 65, 68, 66 (杜伊斯堡)
- TSV 1860 Munich: 2.0, 65, 66, 63 (慕尼黑1860)
- Unterhaching: 1.5, 59, 55, 52 (翁特哈兴)
-
National Teams (国家队)
- Argentina: 4.5, 86, 85, 87 (阿根廷)
- Australia: 3.5, 85, 74, 72 (澳大利亚)
- Austria: 2.5, 74, 65, 69 (奥地利)
- Belgium: 3.0, 74, 75, 71 (比利时)
- Brazil: 4.5, 92, 88, 87 (巴西)
- Bulgaria: 3.0, 81, 74, 69 (保加利亚)
- Cameroon: 3.5, 72, 78, 75 (喀麦隆)
- China PR: 2.5, 71, 66, 62 (中国)
- Costa Rica: 2.5, 72, 70, 65 (哥斯达黎加)
- Croatia: 3.5, 74, 75, 80 (克罗地亚)
- Czech Republic: 4.0, 83, 85, 81 (捷克)
- Denmark: 4.0, 85, 80, 77 (丹麦)
- England: 4.5, 89, 88, 88 (英格兰)
- Finland: 3.0, 78, 66, 71 (芬兰)
- France: 4.5, 94, 89, 84 (法国)
- Germany: 4.5, 81, 85, 85 (德国)
- Greece: 3.5, 75, 78, 81 (希腊)
- Hungary: 2.0, 65, 58, 63 (匈牙利)
- Italy: 4.5, 92, 83, 86 (意大利)
- Mexico: 3.0, 70, 71, 68 (墨西哥)
- Nigeria: 3.0, 77, 71, 74 (尼日利亚)
- Northern Ireland: 2.5, 65, 67, 67 (北爱尔兰)
- Norway: 3.5, 76, 73, 77 (挪威)
- Paraguay: 3.0, 78, 67, 68 (巴拉圭)
- Poland: 3.0, 71, 71, 71 (波兰)
- Portugal: 4.0, 85, 83, 83 (葡萄牙)
- Rep. Ireland: 4.0, 79,
展开全文