《明日方舟》先锋干员技能红豆
2022-12-15 13:50:01作者:饭克斯
明日方舟红豆,朴实无华的暴力面板怪,就算是物抗A的大盾哥也能凭借怪力戳死,开服元老,四星战神。具体技能数据如下表。
攻击力强化·β型
攻击力强化·β型 | 自动回复、手动触发 | |||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击力+20% | 40 | 0 | 25 |
2 | 攻击力+25% | 40 | 0 | 25 |
3 | 攻击力+30% | 40 | 0 | 25 |
4 | 攻击力+35% | 37 | 0 | 25 |
5 | 攻击力+40% | 37 | 0 | 25 |
6 | 攻击力+45% | 37 | 0 | 25 |
7 | 攻击力+50% | 37 | 5 | 25 |
专精1 | 攻击力+60% | 37 | 5 | 25 |
专精2 | 攻击力+70% | 37 | 5 | 25 |
专精3 | 攻击力+80% | 35 | 10 | 25 |
槌音
槌音 | 自动回复、手动触发 | |||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击间隔略微增大,攻击力+90% | 35 | 0 | 20 |
2 | 攻击间隔略微增大,攻击力+100% | 35 | 0 | 20 |
3 | 攻击间隔略微增大,攻击力+110% | 35 | 0 | 20 |
4 | 攻击间隔略微增大,攻击力+120% | 32 | 0 | 22 |
5 | 攻击间隔略微增大,攻击力+130% | 32 | 0 | 22 |
6 | 攻击间隔略微增大,攻击力+140% | 32 | 0 | 22 |
7 | 攻击间隔略微增大,攻击力+150% | 28 | 5 | 25 |
专精1 | 攻击间隔略微增大,攻击力+165% | 27 | 5 | 26 |
专精2 | 攻击间隔略微增大,攻击力+180% | 26 | 5 | 27 |
专精3 | 攻击间隔略微增大,攻击力+200% | 25 | 10 | 30 |
展开全文
热门推荐
相关攻略
- 《宝可梦朱紫》催眠貘的毛基本介绍
- 《江湖悠悠》顺气丸属性效果介绍
- 《宝可梦朱紫》德尔塔气流特性的基本介绍
- 《江湖悠悠》调腑散属性效果介绍
- 《宝可梦朱紫》地鼠的土基本介绍
- 《漫威暗夜之子》绿巨人特殊技能介绍,你知道吗
- 《宝可梦朱紫》妖精气场特性的基本介绍
- 《云顶之弈》猫之精准英雄强化符文效果一览
- 《明日方舟》先锋干员技能夜半
- 《江湖悠悠》生血散属性效果介绍
- 《云顶之弈》守护者的斗志英雄强化符文效果一览
- 《宝可梦朱紫》亲子爱特性的基本介绍
- 《宝可梦朱紫》飞行皮肤特性的基本介绍
- 《漫威暗夜之子》美国队长角色图鉴及技能介绍
- 《云顶之弈》分享驭铁术英雄强化符文效果一览
- 《云顶之弈》送餐小费英雄强化符文效果一览